65WのPD充電器一覧
メーカー | 製品名 | サイズ(cm) | 価格 | |
1 | Anker | Nano II 65W | 3.6 x 4.2 x 4.4 | 4,490 |
2 | Anker | PowerPort III 65W Pod Lite | 3 x 4.1 x 5.2 | 4,190 |
3 | Anker | PowerPort III 65W Pod | 6.8 x 3 x 4.5 | 3,590 |
4 | オウルテック | OEC-APD65SC1-BK | 1.25 x 4.2 x 8.7 | 4,980 |
5 | CIO | CIO-G65W1C | 5 x 4 x 2.8 | 4,818 |
6 | エレコム | EC-YAC03WH | 2.9 x 5 x 5.6 | 3,090 |
7 | UGREEN | CD217 | 5.2 x 5.2 x 3.2 | 4,280 |
8 | AOHI | 65W PD 急速充電器 | 4.2 x 3.65 x 4.1 | 4,790 |
9 | アイリスオーヤマ | IQC-C651 | 2.8 x 4.8 x 4.8 | 2,280 |
65WのPD充電器 デザイン感
1 | 3.6 x 4.2 x 4.4 | |
2 | 3 x 4.1 x 5.2 | |
3 | 6.8 x 3 x 4.5 | |
4 | 1.25 x 4.2 x 8.7 | |
5 | 5 x 4 x 2.8 | |
6 | 2.9 x 5 x 5.6 | |
7 | 5.2 x 5.2 x 3.2 | |
8 | 4.2 x 3.65 x 4.1 | |
9 | 2.8 x 4.8 x 4.8 |